| 03.май | 04.май | 05.май | 06.май | 07.май | 08.май | 09.май | |
| завтрак | - | пшено | геркулес | рис | пшено | геркулес | рис |
| сух. молоко | сух. молоко | сух. молоко | сух. молоко | сух. молоко | сух. молоко | ||
| бутерброды с колбасой | бутерброды с сыром | бутерброды с колбасой | бутерброды с салом | бутерброды с колбасой | бутерброды с сыром | ||
| козинаки | халва | шоколад | конфеты | козинаки | халва | ||
| чай | чай | чай | чай | чай | чай | ||
| обед | сухофрукты | сухофрукты | сухофрукты | сухофрукты | сухофрукты | сухофрукты | |
| бутерброды с салом | бутерброды с печень трески | бутерброды с сыром | бутерброды с сыром | бутерброды с печень трески | бутерброды с салом | ||
| ужин | картошка | макароны | готовое втрое | готовое втрое | макароны | гречка | картошка |
| тушенка | тушенка | блюдо | блюдо | субл. мясо | субл. мясо | субл. мясо | |
| шоколад | конфеты | козинаки | халва | шоколад | конфеты | козинаки | |
| чай | чай | чай | чай | чай | |||
| 10.май | 11.май | 12.май | 13.май | ||||
| завтрак | пшено | геркулес | рис | пшено | |||
| сух. молоко | сух. молоко | сух. молоко | сух. молоко | ||||
| бутерброды с салом | бутерброды с колбасой | бутерброды с сыром | бутерброды с колбасой | ||||
| шоколад | конфеты | козинаки | халва | ||||
| чай | чай | чай | чай | ||||
| обед | сухофрукты | сухофрукты | сухофрукты | ||||
| бутерброды с сыром | бутерброды с печень трески | бутерброды с салом | |||||
| чай | чай | чай | |||||
| ужин | макароны | готовое втрое | картошка | ||||
| субл. мясо | блюдо | субл. мясо | |||||
| халва | шоколад | конфеты | |||||
| чай | чай | чай | |||||
понедельник, 26 апреля 2010 г.
Прогноз питания в Крым 2010
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)


Комментариев нет:
Отправить комментарий